Forno de carrinho de operação de ciclo de economia de energia (economia de energia 30%), adota o programa de controle automático de temperatura do microcomputador, usado principalmente para têmpera, recozimento e falha de tratamento térmico de alto cromo, alto manganês, aço de fundição, ferro fundido, bola de aço, aço 45, aço inoxidável e outros produtos noLinha de produção de bola de moagem...
TIPO | NOME | POTÊNCIA | TENSÃO | TEMPERATURA AVALIADA | TAMANHO FURNACE |
RT2-130-12F | Forno de resistência de carrinho de inclinação | 130 | 380 | 1200 | 2000 × 950 × 750mm |
RT2-180-12F | Forno de resistência de carrinho de inclinação | 180 | 380 | 1200 | 2400 × 1100 × 800mm |
RT2-220-12F | Forno de resistência de carrinho de inclinação | 220 | 380 | 1200 | 2600 × 1200 × 800mm |
RT2-130-11 | Forno de resistência do forno de carro | 130 | 380 | 1200 | 2000 × 950 × 750mm |
RT2-180-11 | Forno de resistência do forno de carro | 180 | 380 | 1200 | 2400 × 110 × 800mm |
RT3-130-12F | Forno de resistência ao forno de trole basculante de fibra com economia de energia | 130 | 380 | 1200 | 2000 × 950 × 750mm |
RT3-180-12F | Forno de resistência ao forno de trole basculante de fibra com economia de energia | 180 | 380 | 1200 | 2400 × 1100 × 800mm |
RT3-220-12F | Forno de resistência ao forno de trole basculante de fibra com economia de energia | 220 | 380 | 1200 | 2600 × 1200 × 800mm |
RJ2-75-6 | Forno de resistência tipo fit | 75 | 380 | 650 | 950 × 1200mm |
RJ2-75-9 | Forno de resistência tipo fit | 75 | 380 | 950 | 600 × 2400mm |
RJ2-90-9 | Forno de resistência tipo fit | 90 | 380 | 950 | 1000 × 1200mm |
Garantimos que suas informações pessoais serão mantidas em sigilo. Os dados pessoais que coletamos são usados apenas para processar sua consulta.